Hier finden Sie den Lageplan mit einer Legende vom Erd- und Untergeschoss aller Geschäfte im Melchendorfer Markt! Öffnungszeiten und detaillierte Informationen der einzelnen Läden entnehmen Sie der Unterseite: Shops. Arztpraxen und weitere gesundheitliche Einrichtungen finden Sie auf der Unterseite: Ärztehaus.
Erdgeschoss:

1 | Leerstand (zu vermieten) | ||
2 | Post – DHL – Partner Filiale | ||
3 | GEERS Hörakustik | ||
4 | Reisebüro „Bon Voyage“ | ||
5 | Melchendorfer Apotheke | ||
6 | Sparkasse Mittelthüringen | ||
7 | Kim Asia Bistro | ||
8 | Fleischerei Hönnger | ||
9 | Mode Koch – M&K Fashion | ||
10 | k-kiosk – Lotto & Fahrkarten | ||
11 | Café & Bäckerei Sternenbäck | ||
12 | Kurdisch Döner Kebab | ||
13 | Constantin Cosmetic | ||
14 | NKD | ||
15 | Schuhladen Assmann | ||
16 | Rossmann Drogeriemarkt | ||
17 | Mäc Geiz | ||
18 | Frisör Klier | ||
19 | kaulenoptik | ||
20 | kik – Textildiscount |
Untergeschoss:

1 | ALDI | ||
2 | Flutlicht – Sport · Textil · Outlet | ||
3 | Leerstand (zu vermieten) | ||
4 | REWE | ||
5 | FrozyJo – Eis und mehr | ||
6 | Ernsting’s Family | ||
7 | Wieprecht – Uhren & Schmuck | ||
8 | Leerstand (zu vermieten) | ||
9 | Floristik Center |